КОЛО сталь 3 3пс 3сп | КОЛО сталь 20 | Коло сталь 40Х | Коло сталь 45 |
Коло 6 Коло 6,5 Коло 8 Коло 8 Коло 8 Коло 8 Коло 10 Коло 10 Коло 10 (6,05м) Коло 12 міра Коло 12 міра Коло 12 міра Коло 12 міра (6м) Коло 14 міра Коло 14 міра Коло 14 міра Коло 14 міра Коло 14 міра Коло 14 міра Коло 16 міра Коло 16 міра Коло 16 міра Коло 16 міра Коло 16 міра Коло 16 міра Коло 18 Коло 18 Коло 20 Коло 20 Коло 20 Коло 20 Коло 20 Коло 22 Коло 22 Коло 22 Коло 22 Коло 22 Коло 24 Коло 24 Коло 24 Коло 24 Коло 25 Коло 25 Коло 25 Коло 25 Коло 25 Коло 28 Коло 28 Коло 30 Коло 30 Коло 30 Коло 30 Коло 30 Коло 32 Коло 32 Коло 32 Коло 36 Коло 36 Коло 36 Коло 38 Коло 40 Коло 40 Коло 42 Коло 42 Коло 42 Коло 45 Коло 45 Коло 50 Коло 50 Коло 50 Коло 52 Коло 60 Коло 60 Коло 65 Коло 65 Коло 70 Коло 70 Коло 70 Коло 80 Коло 80 Коло 80 Коло 100 Коло 100 |
Коло 12 (ст.20) Коло 14 (ст.20) Коло 16 (ст.20) Коло 16 (ст.20) Коло 16 (ст.20) Коло 18 (ст.20) Коло 18 (ст.20) Коло 18 (ст.20) Коло 18 (ст.20) Коло 20 (ст.20) Коло 20 (ст.20) Коло 20 (ст.20) Коло 20 (ст.20) Коло 22 (ст.20) Коло 24 (ст.20) Коло 25 (ст.20) Коло 26 (ст.20) Коло 28 (ст.20) Коло 30 (ст.20) Коло 30 (ст.20) Коло 32 (ст.20) Коло 36 (ст.20) Коло 36 (ст.20) Коло 40 (ст.20) Коло 40 (ст.20) Коло 40 (ст.20) Коло 42 (ст.20) Коло 45 (ст.20) Коло 45 (ст.20) Коло 45 (ст.20) Коло 45 (ст.20) Коло 50 (ст.20) Коло 50 (ст.20) Коло 50 (ст.20) Коло 50 (ст.20) Коло 52 (ст.20) Коло 56 (ст.20) Коло 56 (ст.20) Коло 56 (ст.20) Коло 60 (ст.20) Коло 60 (ст.20) Коло 60 (ст.20) Коло 65 (ст.20) Коло 65 (ст.20) Коло 65 (ст.20) Коло 65 (ст.20) Коло 65 (ст.20) Коло 70 (ст.20) Коло 70 (ст.20) Коло 75 (ст.20) Коло 80 (ст.20) Коло 80 (ст.20) Коло 90 (ст.20) Коло100 (ст.20) Коло100 (ст.20) Коло100 (ст.20) Коло100 (ст.20) Коло105 (ст.20) Коло110 (ст.20) Коло110 (ст.20) Коло110 (ст.20) Коло120 (ст.20) Коло130 (ст.20) Коло130 (ст.20) Коло140 (ст.20) Коло140 (ст.20) Коло140 (ст.20) Коло150 (ст.20) Коло150 (ст.20) Коло160 (ст.20) Коло170 (ст.20) Коло170 (ст.20) Коло170 (ст.20) Коло180 (ст.20) Коло190 (ст.20) Коло190 (ст.20) Коло190 (ст.20) Коло200 (ст.20) Коло200 (ст.20) Коло200 (ст.20) Коло200 (ст.20) Коло210 (ст.20) Коло210 (ст.20) Коло220 (ст.20) Коло220 (ст.20) Коло230 (ст.20) Коло230 (ст.20) Коло240 (ст.20) Коло250 (ст.20) Коло260 (ст.20) Коло270 (ст.20) |
Коло 12 (ст.40Х) Коло 14 (ст.40Х) Коло 14 (ст.40Х) Коло 14 (ст.40Х) Коло 16 (ст.40Х) Коло 16 (ст.40Х) Коло 18 (ст.40Х) Коло 18 (ст.40Х) Коло 20 (ст.40Х) Коло 20 (ст.40Х) Коло 24 (ст.40Х) Коло 25 (ст.40Х) Коло 25 (ст.40Х) Коло 26 (ст.40Х) Коло 28 (ст.40Х) Коло 28 (ст.40Х) Коло 28 (ст.40Х) Коло 30 (ст.40Х) Коло 32 (ст.40Х) Коло 32 (ст.40Х) Коло 32 (ст.40Х) Коло 32 (ст.40Х) Коло 34 (ст.40Х) Коло 36 (ст.40Х) Коло 36 (ст.40Х) Коло 36 (ст.40Х) Коло 38 (ст.40Х) Коло 40 (ст.40Х) Коло 40 (ст.40Х) Коло 42 (ст.40Х) Коло 42 (ст.40Х) Коло 42 (ст.40Х) Коло 45 (ст.40Х) Коло 48 (ст.40Х) Коло 50 (ст.40Х) Коло 50 (ст.40Х) Коло 50 (ст.40Х) Коло 50 (ст.40Х) Коло 52 (ст.40Х) Коло 56 (ст.40Х) Коло 56 (ст.40Х) Коло 60 (ст.40Х) Коло 60 (ст.40Х) Коло 60 (ст.40Х) Коло 65 (ст.40Х) Коло 65 (ст.40Х) Коло 70 (ст.40Х) Коло 70 (ст.40Х) Коло 70 (ст.40Х) Коло 75 (ст.40Х) Коло 80 (ст.40Х) Коло 90 (ст.40Х) Коло 90 (ст.40Х) Коло 100 (ст.40Х) Коло110 (ст.40Х) Коло115 (ст.40Х) Коло120 (ст.40Х) Коло120 (ст.40Х) Коло130 (ст.40Х) Коло130 (ст.40Х) Коло130 (ст.40Х) Коло140 (ст.40Х) Коло150 (ст.40Х) Коло160 (ст.40Х) Коло170 (ст.40Х) Коло180 (ст.40Х) Коло200 (ст.40Х) Коло210 (ст.40Х) Коло210 (ст.40Х) Коло220 (ст.40Х) Коло220 (ст.40Х) Коло220 (ст.40Х) Коло220 (ст.40Х) Коло230 (ст.40Х) Коло240 (ст.40Х) Коло240 (ст.40Х) Коло250 (ст.40Х) Коло270 (ст.40Х) Коло270 (ст.40Х) |
Коло 12 (ст.45) Коло 14 (ст.45) Коло 14 (ст.45) Коло 16 (ст.45) Коло 16 (ст.45) Коло 16 (ст.45) Коло 16 (ст.45) Коло 18 (ст.45) Коло 18 (ст.45) Коло 20 (ст.45) Коло 20 (ст.45) Коло 20 (ст.45) Коло 22 (ст.45) Коло 22 (ст.45) Коло 22 (ст.45) Коло 22 (ст.45) Коло 24 (ст.45) Коло 25 (ст.45) Коло 25 (ст.45) Коло 26 (ст.45) Коло 26 (ст.45) Коло 28 (ст.45) Коло 30 (ст.45) Коло 32 (ст.45) Коло 32 (ст.45) Коло 32 (ст.45) Коло 36 (ст.45) Коло 36 (ст.45) Коло 40 (ст.45) Коло 40 (ст.45) Коло 40 (ст.45) Коло 40 (ст.45) Коло 40 (ст.45) Коло 42 (ст.45) Коло 42 (ст.45) Коло 42 (ст.45) Коло 45 (ст.45) Коло 45 (ст.45) Коло 45 (ст.45) Коло 50 (ст.45) Коло 50 (ст.45) Коло 52 (ст.45) Коло 52 (ст.45) Коло 56 (ст.45) Коло 56 (ст.45) Коло 56 (ст.45) Коло 60 (ст.45) Коло 60 (ст.45) Коло 60 (ст.45) Коло 65 (ст.45) Коло 65 (ст.45) Коло 70 (ст.45) Коло 70 (ст.45) Коло 75 (ст.45) Коло 80 (ст.45) Коло 80 (ст.45) Коло 90 (ст.45) Коло 90 (ст.45) Коло 90 (ст.45) Коло100 (ст.45) Коло100 (ст.45) Коло110 (ст.45) Коло120 (ст.45) Коло130 (ст.45) Коло140 (ст.45) Коло140 (ст.45) Коло140 (ст.45) Коло140 (ст.45) Коло140 (ст.45) Коло150 (ст.45) Коло150 (ст.45) Коло150 (ст.45) Коло160 (ст.45) Коло160 (ст.45) Коло170 (ст.45) Коло170 (ст.45) Коло170 (ст.45) Коло180 (ст.45) Коло180 (ст.45) Коло180 (ст.45) Коло190 (ст.45) Коло190 (ст.45) Коло200 (ст.45) Коло200 (ст.45) Коло200 (ст.45) Коло220 (ст.45) Коло220 (ст.45) Коло230 (ст.45) Коло230 (ст.45) Коло230 (ст.45) Коло240 (ст.45) Коло250 (ст.45) Коло250 (ст.45) Коло250 (ст.45) |
Марка сталі | Профіль | Діаметр
(мм) |
Висота
(мм) |
Ширина
(мм) |
Колькість
(тон) |
Плавка | Вид термообробки | Вид мехобробки | ДСТУ на сдачу | К-сть шт. | Довжина
порізки(мм) |
Агрегат |
10 | Коло | 200 | 2,737 | B37808 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 3 | 3740 | 1050 | ||
20 | Квадрат | 100 | 0,247 | B36952 | Б/О | ЗАЧ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 3290 | 1050 | ||
20 | Квадрат | 70 | 70 | 0,148 | 48224 | Б/О | ТРВ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4020 | 550 | |
20 | Коло | 32 | 0,502 | 48201 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 325 | ||
20 | Коло | 35 | 0,910 | 20320 | С/О | ДСТУ 1051-73 | 5000 | АГК | ||||
20 | Коло | 36 | 0,540 | 48266 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 5000-6000 | 325 | ||
20 | Коло | 45 | 0,798 | 48266 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 12 | 5000-6000 | 550 | ||
20 | Коло | 50 | 0,186 | 48204 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 2 | 5000-6000 | 550 | ||
20 | Коло | 56 | 0,698 | B38247 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 7 | 5000-6000 | 550 | ||
20 | Коло | 60 | 0,120 | B37095 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 5000-6000 | 550 | ||
20 | Коло | 80 | 0,450 | 48205 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 2 | 5000-6000 | 550 | ||
20 | Коло | 90 | 1,916 | B38400 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 8 | 5000-6000 | 550 | ||
20 | Коло | 100 | 0,276 | B37263 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 550 | ||
20 | Коло | 110 | 2,040 | 48205 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 7 | 3000-6000 | 550 | ||
20 | Коло | 120 | 0,428 | 48224 | С/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4900 | 550 | ||
20 | Коло | 120 | 2,546 | 48205 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 6 | 5000-6000 | 550 | ||
20 | Коло | 130 | 2,676 | B38168 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 5 | 5000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 135 | 0,654 | 48266 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 5900 | 1050 | ||
20 | Коло | 135 | 0,452 | B37927 | С/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4050 | 1050 | ||
20 | Коло | 135 | 0,643 | 48266 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 5000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 140 | 2,720 | B38168 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 4 | 5000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 160 | 0,899 | B38168 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 5000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 170 | 0,942 | 48266 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 5330 | 1050 | ||
20 | Коло | 170 | 1,895 | B38247 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 2 | 5000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 170 | 0,948 | B38247 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 5000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 180 | 2,721 | B38247 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 3 | 4000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 190 | 0,933 | B38168 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 210 | 2,640 | B37565 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 2 | 5000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 220 | 1,478 | B37280 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 3 | 4000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 220 | 1,422 | B37280 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 230 | 1,537 | B37581 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 230 | 1,476 | B37581 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 230 | 1,520 | B37581 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 230 | 1,522 | B37581 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 230 | 1,519 | B37581 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 230 | 1,509 | B37581 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 240 | 3,119 | B37927 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 2 | 4000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 240 | 3,118 | B37927 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 2 | 4000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 240 | 1,551 | B37927 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 240 | 1,561 | B37927 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 250 | 1,563 | B37561 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
20 | Коло | 260 | 2,367 | B37561 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 5000-6000 | 1050 | ||
35 | Коло | 60 | 1,050 | B38234 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 10 | 5000-6000 | 550 | ||
35 | Коло | 70 | 1,220 | B37514 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 8 | 5000-6000 | 550 | ||
35 | Коло | 80 | 0,974 | B38234 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 5 | 5000-6000 | 550 | ||
35 | Коло | 90 | 0,634 | B37157 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 3 | 4000-6000 | 550 | ||
35 | Коло | 100 | 0,880 | B37207 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 3 | 4000-6000 | 550 | ||
35 | Коло | 110 | 1,890 | 48084 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 3 | 4000-6000 | 550 | ||
35 | Коло | 120 | 1,510 | B37840 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 3 | 5000-6000 | 550 | ||
35 | Коло | 200 | 1,275 | B37313 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 5000-6000 | 1050 | ||
35 | Коло | 200 | 1,250 | B37207 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 5000-6000 | 1050 | ||
35 | Коло | 210 | 4,242 | B37207 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 3 | 5000-6000 | 1050 | ||
35 | Коло | 210 | 1,396 | B37207 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 5000-6000 | 1050 | ||
35 | Коло | 220 | 2,987 | B37188 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 2 | 5000-6000 | 1050 | ||
35 | Коло | 220 | 1,384 | B37400 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
35 | Коло | 220 | 1,330 | B37400 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
35 | Коло | 230 | 1,355 | B37329 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
35 | Коло | 230 | 1,354 | B37329 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
35 | Коло | 230 | 0,690 | B37329 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 2000-6000 | 1050 | ||
35 | Коло | 230 | 1,389 | B37409 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
35 | Коло | 230 | 1,347 | B37409 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
35 | Коло | 250 | 3,123 | B37313 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 2 | 4000-6000 | 1050 | ||
35 | Коло | 250 | 1,678 | B37313 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
45 | Квадрат | 75 | 75 | 0,472 | B37596 | Б/О | ТРВ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 3770 | 550 | |
45 | Коло | 60 | 0,704 | B38070 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 6 | 5000-6000 | 550 | ||
45 | Коло | 80 | 0,984 | B38070 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 5 | 5000-6000 | 550 | ||
45 | Коло | 90 | 1,084 | B38128 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 5 | 4000-6000 | 550 | ||
45 | Коло | 100 | 0,970 | B38436 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 3 | 5000-6000 | 550 | ||
45 | Коло | 100 | 0,950 | B38459 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 3 | 5000-6000 | 550 | ||
45 | Коло | 110 | 1,486 | B38117 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 5 | 4000-6000 | 550 | ||
45 | Коло | 120 | 0,976 | B38459 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 2 | 5000-6000 | 550 | ||
45 | Коло | 120 | 0,676 | B38459 | Б/О | БОБ | ДСТУ 1050-88 | 2 | 3000-6000 | 550 | ||
45 | Коло | 150 | 0,536 | B37367 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
45 | Коло | 210 | 2,408 | B38117 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 2 | 4000-6000 | 1050 | ||
45 | Коло | 220 | 1,526 | B38161 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 5000-6000 | 1050 | ||
45 | Коло | 230 | 1,625 | B38117 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 5000-6000 | 1050 | ||
45 | Коло | 240 | 3,057 | B37613 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 2 | 4000-6000 | 1050 | ||
45 | Коло | 260 | 2,353 | B37571 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 1050-88 | 1 | 5000-6000 | 1050 | ||
45 | Шестигранник | 17 | 0,073 | B37646 | С/О | ТУ14-1-2330-77 | 1 | 4800 | АГК | |||
45 | Шестигранник | 22 | 0,050 | B28693 | С/О | ДСТУ 1051-73 | 1 | АГК | ||||
03Х11Н10М2Т-ВД | Коло | 42 | 0,058 | 754834 | ТУ14-1-4608-89 | 1 | 5890 | 550 | ||||
03Х17Н14М3 | Коло | 150 | 0,803 | 98290 | Б/О | ОБТ | ТУ14-1-565-84 | 1 | 5710 | 1050 | ||
03Х17Н14М3 | Шестигранник | 27 | 0,455 | 99426 | НГР | ДСТУ 5949-75 | 1 | 4070 | АГК | |||
03Х17Н14М3 | Шестигранник | 30 | 0,445 | 99426 | НГР | ДСТУ 5949-75 | 1 | 3950 | АГК | |||
03Х17Н14М3 | Шестигранник | 32 | 0,128 | 99426 | НГР | ДСТУ 5949-75 | 2 | 4000 | АГК | |||
03Х17Н14М3 | Шестигранник | 32 | 0,304 | 99426 | НГР | ДСТУ 5949-75 | 1 | 3580 | АГК | |||
06ХН28МДТ | Коло | 60 | 0,086 | 97150 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 5949-75 | 1 | 2000,00 – 6000,00 | 550 | ||
07Х12НМБФ-Ш | Коло | 22 | 0,178 | 684569 | С/О | БОБ | ТУУ27.1-042-07 | 1 | 3280 | 325 | ||
07Х12НМБФ-Ш | Коло | 180 | 0,590 | 685441 | С/О | ОБТ | ТУ14-1-931-74 | 1 | 3020 | 1050 | ||
08Х15Н5Д2ТУ-Ш | Коло | 140 | 0,662 | 684751 | С/О | ОБТ | ТУ14-1-744-73 | 1 | 1050 | |||
08Х15Н5Д2ТУ-Ш | Коло | 160 | 0,636 | 684428 | С/О | ОБТ | ТУ14-1-744-73 | 1 | 4050 | 1050 | ||
08Х18Н10Т | Коло | 8,1 | 0,105 | P00571A | НГР | ДСТУ 5949-75 | 1 | АГК | ||||
08Х18Н10Т | Коло | 10,1 | 0,220 | P00571A | НГР | ДСТУ 5949-75 | 1 | АГК | ||||
10Х11Н20Т3Р | Коло | 15 | 0,098 | 182916 | Б/О | ДСТУ 5949-75 | 1 | 4100 | 280 | |||
10Х11Н20Т3Р | Коло | 15 | 0,115 | 182916 | Б/О | ДСТУ 5949-75 | 1 | 4100 | 280 | |||
10Х11Н20Т3Р | Коло | 18 | 1,239 | 182917 | Б/О | ОБТ | ТУ14-1-1671-76 | 3980 | 280 | |||
10Х11Н20Т3Р | Коло | 18 | 0,195 | 182916 | Б/О | ДСТУ 5949-75 | 1 | 3980 | 280 | |||
10Х11Н20Т3Р | Коло | 20 | 0,240 | 182917 | Б/О | ДСТУ 5949-75 | 1 | 5200 | 280 | |||
10Х11Н20Т3Р | Коло | 20 | 0,131 | 182967 | Б/О | ДСТУ 5949-75 | 4310 | 280 | ||||
10Х11Н20Т3Р | Коло | 20 | 0,112 | 182967 | Б/О | ДСТУ 5949-75 | 1 | 5120 | 280 | |||
10Х11Н20Т3Р | Коло | 22 | 0,136 | 182916 | Б/О | ОБТ | ТУ14-1-1671-76 | 1 | 4290 | 325 | ||
10Х11Н20Т3Р | Коло | 22 | 0,160 | 182967 | Б/О | ОБТ | ТУ14-1-1671-76 | 1 | 4580 | 325 | ||
10Х11Н20Т3Р | Коло | 25 | 0,430 | 182916 | Б/О | ОБТ | ТУ14-1-1671-76 | 1 | 3800 | 325 | ||
10Х11Н20Т3Р | Коло | 26 | 0,412 | 182916 | Б/О | ОБТ | ТУ14-1-1671-76 | 1 | 4270 | 325 | ||
10Х11Н20Т3Р | Коло | 40 | 0,136 | 182917 | Б/О | ОБТ | ТУ14-1-1671-76 | 1 | 3710 | 325 | ||
10Х11Н23Т3МР-ВД | Коло | 75 | 0,146 | 755024 | ТУ14-1-312-72 | 1 | 4270 | 20 | ||||
12Х13 | Коло | 85 | 0,204 | 683942A | С/О | ОБТ | ДСТУ 18968-73 | 1 | 4650 | 550 | ||
12Х13-Ш | Коло | 100 | 0,780 | 683104 | С/О | ОБТ | ДСТУ 18968-73 | 3 | 550 | |||
12Х13-Ш | Коло | 130 | 0,902 | 683064 | С/О | ОБТ | ДСТУ 18968-73 | 2 | 1050 | |||
12Х13-Ш | Коло | 130 | 1,406 | 683065 | С/О | ОБТ | ДСТУ 18968-73 | 3 | 1050 | |||
12Х18Н10Т | Коло | 3 | 0,125 | 90080 | Б/О | ШЛФ | ДСТУ 14955-77 | АГК | ||||
12Х18Н10Т | Коло | 5,25 | 0,070 | 96636 | ЗКЛ | ШЛС | ДСТУ 18907-73 | АГК | ||||
12Х18Н10Т | Коло | 7,1 | 0,103 | 95921 | НГР | ДСТУ 5949-75 | АГК | |||||
12Х18Н10Т | Коло | 18 | 0,102 | P03436 | Б/О | ТРВ | ДСТУ 5949-75 | 1 | 4180 | 280 | ||
12Х18Н10Т | Коло | 100 | 0,288 | P03476 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 5949-75 | 1 | 4600 | 550 | ||
12Х18Н10Т | Шестигранник | 14 | 0,120 | A01334 | НГР | ТУ14-1-3957-85 | 1 | 1930 | АГК | |||
12Х18Н9Т | Коло | 75 | 0,410 | P03390A | Б/О | ОБТ | ДСТУ 5949-75 | 2 | 5840 | 550 | ||
12Х18Н9Т | Коло | 115 | 1,484 | 99480 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 5949-75 | 4 | 4800 | 550 | ||
12Х2Н4А-Ш | Коло | 70 | 0,156 | 685221 | С/О | БОБ | ТУ14-1-2765-79 | 1 | 5230 | 550 | ||
12Х2Н4А-Ш | Коло | 80 | 0,166 | 685221 | С/О | БОБ | ТУ14-1-2765-79 | 1 | 4530 | 550 | ||
12Х2Н4А-Ш | Коло | 140 | 0,680 | 684714 | С/О | ОБТ | ТУ14-1-2765-79 | 1 | 5680 | 1050 | ||
12ХН3А | Коло | 25 | 0,130 | B37343 | С/О | ОБТ | ДСТУ 4543-71 | 1 | 4700 | 325 | ||
12ХН3А | Коло | 30 | 0,165 | B37343 | С/О | ОБТ | ДСТУ 4543-71 | 1 | 5320 | 325 | ||
12ХН3А | Коло | 42 | 0,130 | B37524 | С/О | ОБТ | ДСТУ 4543-71 | 1 | 5970 | 550 | ||
12ХН3А | Коло | 48 | 0,067 | B33357 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 4543-71 | 1 | 5140 | 550 | ||
13Х11Н2В2МФ-Ш | Коло | 28 | 0,073 | 685323 | С/О | ТУ14-1-3297-82 | 1 | 5300 | 325 | |||
13Х11Н2В2МФ-Ш | Коло | 50 | 0,258 | 685279 | С/О | ОБТ | ТУ14-1-3297-82 | 3 | 5940 | 550 | ||
13Х11Н2В2МФ-Ш | Коло | 56 | 0,098 | 685368 | С/О | ОБТ | ТУ14-1-3297-82 | 1 | 4970 | 550 | ||
13Х11Н2В2МФ-Ш | Коло | 75 | 0,152 | 685072 | С/О | ОБТ | ТУ14-1-3297-82 | 1 | 4540 | 550 | ||
13Х11Н2В2МФ-Ш | Коло | 120 | 0,280 | 685370 | С/О | ОБТ | ТУ14-1-3297-82 | 1 | 3200 | 550 | ||
13Х11Н2В2МФ-Ш | Коло | 130 | 0,530 | 685099 | С/О | ОБТ | ТУ14-1-3297-82 | 1 | 5160 | 1050 | ||
13Х15Н4АМ3-Ш | Коло | 55 | 0,104 | 684858 | С/О | ОБТ | ТУ14-1-940-74 | 1 | 5710 | 550 | ||
14Х17Н2 | Коло | 90 | 0,210 | P03463 | С/О | ОБТ | ДСТУ 5949-75 | 1 | 4420 | 550 | ||
14Х17Н2 | Шестигранник | 32 | 0,096 | P03346 | С/О | ДСТУ 5949-75 | 1 | 4080 | АГК | |||
15Х12Н2МВФАБ-Ш | Коло | 180 | 1,160 | 685317 | С/О | ОБТ | ТУ14-1-1161-75 | 1 | 5750 | 1050 | ||
18Х2Н4ВА-Ш | Коло | 105 | 1,116 | 684761 | С/О | СВТ | ТУ14-1-2765-79 | 4 | 4300 | 550 | ||
18Х2Н4МА | Коло | 80 | 0,340 | B38086 | С/О | ТУ14-1-381-72 | 2 | 4420 | 550 | |||
18Х2Н4МА-Ш | Коло | 50 | 0,120 | 683207 | С/О | ОБТ | ДСТУ 4543-71 | 2 | 4910 | 550 | ||
18ХГТ | Коло | 48 | 0,190 | B06620 | С/О | ДСТУ 4543-71 | 1 | АГК | ||||
18ХГТ | Коло | 70 | 0,400 | 521662 | С/О | ОБТ | ДСТУ 4543-71 | 3 | 550 | |||
18ХГТ | Коло | 115 | 0,330 | 20091 | Б/О | СВТ | ДСТУ 4543-71 | 1 | 4000,00 – 6000,00 | 550 | ||
18ХГТ | Коло | 125 | 0,392 | 180116 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 4543-71 | 1 | 4000,00 – 6000,00 | 550 | ||
20Х | Коло | 200 | 0,955 | B37272 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 4543-71 | 1 | 5000-6000 | 1050 | ||
20Х | Коло | 210 | 4,071 | B37272 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 4543-71 | 3 | 5000-6000 | 1050 | ||
20Х | Коло | 210 | 1,341 | B37272 | Б/О | ОБТ | ДСТУ 4543-71 | 1 | 4000-6000 | 1050 | ||
20Х13 | Коло | 160 | 1,510 | A02462 | С/О | ОБТ | ДСТУ 5949-75 | 1 | 5725 | 1050 | ||
20Х13 | Шестигранник | 30 | 0,165 | 99468 | С/О | ДСТУ 5949-75 | 1 | 3650 | АГК | |||
20Х13 | Шестигранник | 36 | 0,137 | P03278 | С/О | ДСТУ 5949-75 | 1 | 4260 | АГК | |||
20Х13-Ш | Коло | 85 | 0,486 | 684846 | С/О | ОБТ | ДСТУ 18968-73 | 2 | 5890 | 550 | ||
20Х13-Ш | Коло | 90 | 0,228 | 684846 | С/О | ОБТ | ДСТУ 18968-73 | 1 | 4640 | 550 | ||
20Х2Н4А | Коло | 90 | 0,262 | 685102 | Б/О | СВТ | ДСТУ 4543-71 | 1 | 5200 | 550 | ||
